Gran cantidad de rojenses participaron de la carrera «Leandra Barros»

Gran cantidad de rojenses participaron de la carrera «Leandra Barros»
En la noche del sábado se realizó una nueva edición de la tradicional carrera «Leandra Barros», competencia de diez kilómetros que tuvo lugar en la vecina ciudad de Pergamino y que fue fiscalizada por la Asociación Atlética de dicho lugar.
La carrera «Leandra Barros» llegó este año a su duodécima edición, contando como siempre con gran participación de atletas de nuestra ciudad, con un número que estuvo cerca de los treinta, entre los cuales hubo representantes GZ Running y otros que entrenan de manera particular.
Entre los desempeños de los atletas de Rojas sobresalió la actuación de Patricia Ciganda, que ganó en la categoría Damas de 55 a 59 años, con un tiempo de 45 minutos y 11 segundos.
Se destacó también el desempeño de Pilar Villar, terceraa en la categoría de 65 a 69 años, con un registro de 1 hora, 2 minutos y 22 segundos.
Otro que subió al podio fue el carabelense Valentín Langé, quien se ubicó en la tercera posición de la divisional de 20 a 24 años, con un tiempo de 37 minutos y 5 segundos.
La general fue para Enzo Fernández
Por tercer año consecutivo, el colonense Enzo Fernández se quedó con el triunfo en la Carrera Nocturna de la Fundación Leandra Barros. El atleta de la vecina ciudad ganó el sábado de punta a punta los 10K de la décimo segunda edición con un tiempo de 30m. 39s. En Damas la primera en cruzar la línea de llegada, ubicada en Avenida de Mayo y 9 de Julio, fue la también colonense Sonia García con un crono de 37m. 45s. Ambos vencedores integran el Hernán García Running Team (HGRT).
Enzo Fernández aventajó por un 1m. 55s. al juninense José Sayes (32m. 34s) y al saltense Matías Velázquez (32m. 53s), segundo y tercero respectivamente. Por su parte, el Top 3 femenino se completó con Daiana Toval -ganadora en 2022 y segunda en 2023- (38m. 05s) y la nicoleña Ludmila Martínez (38m. 53s).
Todos los rojenses que corrieron en Perga
Valentín Langé: Cat: 20-24, PC: 3, PG: 17, Tiempo 37:05
Neri Mastronardi: Cat: 25-29, PC: 4, PG: 41, Tiempo: 39:26
Patricia Ciganda: Cat: 55-59, PC: 1, PG: 16, Tiempo: 45:11
Daniela Amichetti: Cat: 40-44, PC: 12, PG: 14, Tiempo: 54:49
Mayra Mendi: Cat: 40-44, PC: 14, PC: 85: Tiempo: 56:28
Mirta Olivera: Cat: 45-49, PC: 9, PG: 86, Tiempo: 56:31
Eloisa González: Cat: 40-44, PC: 15, PG: 87, Tiempo: 56:33
Camila Arozamena: Cat: 25-29, PC: 9, PG: 94, Tiempo: 57:40
Silvia Bicocca: Cat: 40-44, PC: 25, PG: 139, Tiempo: 1:03:19
Fernanda Alvarez: Cat: 45-49, PC: 15, PG: 132, Tiempo: 1:02:02
Pilar Villar: Cat: 65-69, PC: 2, PG: 134, Tiempo: 1:02:22
Belén Vieiros: Cat: 25-29, PC: 13, PG: 146, Tiempo: 1:04:52
Nora Cabitto: Cat: 45-49, PC: 17, PG: 147, Tiempo: 1:05:13
Noelia Rivoira: Cat: 45-49, PC: 19, PC: 158, Tiempo: 1:08:00
Claudio Ravagnán: Cat: 40-44, PC: 20, PG: 93: Tiempo: 44:17
Federico Cuello: Cat: 35-39, PC: 26, PG: 100, Tiempo: 44:36
Raúl Marcantoni: Cat: 30-34, PC: 32, PG: 170, Tiempo: 48:45
Juan Mingrone: Cat: 45-49, PC: 20, PG: 184, Tiempo: 49:56
Daniel Boyeras: Cat: 55-59, PC: 22, PG: 259, Tiempo: 53:38
Martín Alvarado: Cat: 25-29, PC:25, PG: 287, Tiempo: 55:21
Luis Medina: Cat: 55-59, PC: 30, PG: 310, Tiempo: 57:48
Hernán Gaynor: Cat: 35-39, PC: 54, PG: 339, Tiempo: 1:00:19
Martín Jacquin: Cat: 40-44, PC: 54, PG: 342, Tiempo: 1:00:44
Fabián Borsarelli: Cat: 50-54, PC: 31, PG: 345, Tiempo: 1:00:45
Bruno Zúcaro: Cat: 35-39, PC: 58, PG: 366, Tiempo: 1:03:35
Guillermo Berruti: Cat: 55-59, PC: 36, PG: 371, Tiempo: 1:04:51
Alberto Medina: Cat: 50-54, PC: 35, PG: 382, Tiempo: 1:07:56
Laura Saia: Cat: 40-44, PC: 35, PG: 193, Tiempo: 1:18:34
Gina Seletti: Cat: 35-39, PC: 32, PG: 162, Tiempo: 1:08:52
Compartí esta nota