<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 23 de septiembre de 2026 a las 4:24 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://elnuevorojense.com.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>El nuevo rojense</title>
		<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[El nuevo rojense]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:21:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://elnuevorojense.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/comenzo-la-campana-de-vacunacion-contra-del-dengue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/comenzo-la-campana-de-vacunacion-contra-del-dengue/]]></link>
			<title>Comenzó la campaña de vacunación contra del Dengue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/una-jornada-circense-se-vivio-en-el-hogar-madre-teresa-de-calcuta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/una-jornada-circense-se-vivio-en-el-hogar-madre-teresa-de-calcuta/]]></link>
			<title>Una jornada circense se vivió en el Hogar “Madre Teresa de Calcuta“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/bomberos-de-rojas-realizaron-una-capacitacion-en-arribenos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/bomberos-de-rojas-realizaron-una-capacitacion-en-arribenos/]]></link>
			<title>Bomberos de Rojas realizaron una capacitación en Arribeños</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/la-obra-la-prudencia-llega-este-viernes-a-la-sala-del-tafs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/la-obra-la-prudencia-llega-este-viernes-a-la-sala-del-tafs/]]></link>
			<title>La obra “La Prudencia“ llega este viernes a la sala del TAFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/comienzan-el-viernes-las-actividades-por-la-novena-a-san-francisco-de-asis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/comienzan-el-viernes-las-actividades-por-la-novena-a-san-francisco-de-asis/]]></link>
			<title>Comienzan el viernes las actividades por la Novena a San Francisco de Asís</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/si-todos-creemos-que-somos-los-colapinto-de-la-vida-no-vamos-a-llegar-a-nada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/si-todos-creemos-que-somos-los-colapinto-de-la-vida-no-vamos-a-llegar-a-nada/]]></link>
			<title>“Si todos creemos que somos los Colapinto de la vida no vamos a llegar a nada“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/suna-2-presentaron-el-sistema-y-dieron-detalles-de-su-implementacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/suna-2-presentaron-el-sistema-y-dieron-detalles-de-su-implementacion/]]></link>
			<title>SUNA 2: Presentaron el sistema y dieron detalles de su implementación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/el-taller-de-ceramica-dio-su-paso-mas-esperado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/el-taller-de-ceramica-dio-su-paso-mas-esperado/]]></link>
			<title>El Taller de Cerámica dio su paso más esperado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/en-la-localidad-hubo-empate-entre-carabelas-y-barracas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/en-la-localidad-hubo-empate-entre-carabelas-y-barracas/]]></link>
			<title>En la localidad hubo empate entre Carabelas y Barracas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/gran-estreno-de-virgo-una-comedia-para-no-parar-de-reir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/gran-estreno-de-virgo-una-comedia-para-no-parar-de-reir/]]></link>
			<title>Gran estreno de “Virgo“, una comedia para no parar de reír</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/el-leon-se-llevo-tres-puntazos-de-barrio-progreso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/el-leon-se-llevo-tres-puntazos-de-barrio-progreso/]]></link>
			<title>El León se llevó tres puntazos de barrio Progreso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/buscamos-poner-en-valor-areas-fundamentales-del-hospital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/buscamos-poner-en-valor-areas-fundamentales-del-hospital/]]></link>
			<title>“Buscamos poner en valor áreas fundamentales del Hospital“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/continuan-los-trabajos-en-la-obra-de-desagues-pluviales-mas-importante-de-rojas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/continuan-los-trabajos-en-la-obra-de-desagues-pluviales-mas-importante-de-rojas/]]></link>
			<title>Continúan los trabajos en la obra de desagües pluviales más importante de Rojas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/rojas-vivio-una-brillante-noche-de-opera-con-la-boheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/rojas-vivio-una-brillante-noche-de-opera-con-la-boheme/]]></link>
			<title>Rojas vivió una brillante noche de ópera con “La Bohème»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/comenzaron-las-obras-en-el-shock-room-del-hospital-municipal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/comenzaron-las-obras-en-el-shock-room-del-hospital-municipal/]]></link>
			<title>Comenzaron las obras en el Shock Room del Hospital Municipal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/el-globo-goleo-y-subio-al-tercer-puesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/el-globo-goleo-y-subio-al-tercer-puesto/]]></link>
			<title>El Globo goleó y subió al tercer puesto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/lotes-con-servicio-la-arq-romero-dio-detalles-del-programa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/lotes-con-servicio-la-arq-romero-dio-detalles-del-programa/]]></link>
			<title>“Lotes con servicio“: La Arq. Romero dio detalles del programa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 18:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/encuesta-7-de-cada-10-familias-tomaron-prestamos-para-comprar-alimentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/encuesta-7-de-cada-10-familias-tomaron-prestamos-para-comprar-alimentos/]]></link>
			<title>Encuesta: 7 de cada 10 familias tomaron préstamos para comprar alimentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/economia-provincia-de-buenos-aires-la-venta-de-inmuebles-cayo-en-el-segundo-cuatrimestre-el-mercado-inmobiliario-bonaerense-registra-una-merma-interanual-del-113-en-el-segundo-cuatrimestre-a-pesar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/economia-provincia-de-buenos-aires-la-venta-de-inmuebles-cayo-en-el-segundo-cuatrimestre-el-mercado-inmobiliario-bonaerense-registra-una-merma-interanual-del-113-en-el-segundo-cuatrimestre-a-pesar/]]></link>
			<title>ECONOMÍA Provincia de Buenos Aires: La venta de inmuebles cayó en el segundo cuatrimestre El mercado inmobiliario bonaerense registra una merma interanual del 11,3% en el segundo cuatrimestre, a pesar de las recientes bajas en las tasas de créditos hipotecarios. Mientras los créditos hipotecarios volvieron a entrar en una competencia por las tasas, el mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires mostró en el segundo cuatrimestre de 2026 signos se amesetamiento, con una caída casi 12 puntos en las ventas en comparación al mismo período de 2025. Pese a que varios bancos redujeron el interés de sus préstamos UVA, en un escenario atravesado por la primera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y por la expectativa de que aparezcan nuevas mejoras en las condiciones, eso aún no impactó en el mercado, que mostró una reducción en el período mayo-agosto.  De acuerdo a datos del Colegio de Escribanos analizados por Agencia DIB, en el segundo cuatrimestre de este 2026 se realizaron 44.180 ventas de inmuebles en el territorio bonaerense. Esto muestra una baja de 11,3% en comparación al mismo cuatrimestre de 2025, cuando se escrituraron 49.784 propiedades. Sin embargo, este número negativo se convierte en positivo si la comparación es con el primer cuatrimestre de este año, cuando el mercado arrancó más frío de lo habitual. En el período enero-abril las operaciones fueron 35.265. Es decir, la suba en el segundo cuatrimestre fue del 25%. Los datos del cuatrimestre cerraron tras un agosto en el que se registraron 12.233 compraventas de inmuebles, lo que representó un descenso interanual del 6% y una suba del 0,5% frente a julio. Créditos hipotecarios De acuerdo al sector, el número de las tasas crediticias que empieza a ordenar el mercado es el 7,5%. Se trata de la tasa máxima que estableció el Gobierno para los créditos que los bancos otorguen utilizando los recursos provenientes del FGS. En ese contexto, algunas entidades llevaron directamente sus líneas hasta ese porcentaje, otras quedaron todavía por encima y otras incluso perforaron ese nivel con una propuesta específica menor. Días atrás el Gobierno hizo la primera licitación del programa mediante el cual se adjudicaron $200.000 millones entre 13 entidades para ampliar el fondeo disponible para préstamos hipotecarios. Los bancos cuentan con 120 días corridos, desde el desembolso, para transformar esos recursos en créditos, que deberán destinarse a primera vivienda, tener un plazo mínimo de 15 años, un monto máximo de 150.000 UVA y una tasa que no supere el 7,5%. En este sentido, el mercado espera novedades para los próximos meses, ya que en el segundo cuatrimestre del año, los números no fueron los mejores. De hecho, en el período mayo-agosto se registraron 5.215 operaciones con hipotecas, una caída de 37,8% en comparación al mismo cuatrimestre de 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elnuevorojense.com.ar/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Oct 2022 22:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
